2026年公眾假期公告:
各地辦公室將在公眾假期關閉,公司將在隔日照常運作。
香港 (Hong Kong)
|
|---|
台灣 (Taiwan)
| 日期 | 天 | 國定假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 |
| 1月1日 | 星期四 | 中華民國開國紀念日 |
| 2月16日 ~ 2月20日 | 星期一 ~ 星期五 | 春節 |
| 2月27日 | 星期五 | 228 紀念日 (放假日) |
| 2月28日 | 星期六 | 228 紀念日 |
| 4月3日 | 星期五 | 兒童節 (放假日) |
| 4月4日 | 星期六 | 兒童節 |
| 4月5日 | 星期日 | 清明節 |
| 4月6日 | 星期一 | 清明節 (放假日) |
| 5月1日 | 星期五 | 勞動節 |
| 6月19日 | 星期五 | 端午節 |
| 9月25日 | 星期五 | 中秋節 |
| 9月28日 | 星期一 | 孔子誕辰紀念日 |
| 10月9日 | 星期五 | 中華民國國慶日 (放假日) |
| 10月10日 | 星期六 | 中華民國國慶日 |
| 10月25日 | 星期日 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 |
| 10月26日 | 星期一 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 (放假日) |
| 12月25日 | 星期五 | 行憲紀念日 |
新加坡 (Singapore)
Date
Day
Holiday
1月1日 星期四 新年
2月17日 星期二 農曆新年
2月18日 星期三 農曆新年第2天
3月21日 星期六 開齋節
4月3日 星期五 耶穌受難日
5月1日 星期五 勞動節
5月27日 星期三 哈芝節
5月31日 星期日 衛塞節
6月1日 星期一 衛塞節 (補假)
8月9日 星期日 國慶日
8月10日 星期一 國慶日 (補假)
11月8日 星期日 屠妖節
11月9日 星期一 屠妖節 (補假)
12月25日 星期五 Hari Krismas